序號 | 項 目 | 數(shù)量 |
1 | 名稱 | LCM-530脈沖布袋除塵器 |
2 | 處理風量(m3/h) | 30000 |
3 | 全過濾面積(m2) | 530 |
4 | 全過濾風速(m/ min) | ≤0.95 |
5 | 濾袋數(shù)量(套) | 432 |
6 | 濾袋材質(zhì) | PPS+PTFE覆膜 |
7 | 濾袋規(guī)格 | Φ130×3000mm |
8 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 36 |
9 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1.5寸直角 |
10 | 清灰氣源壓力Pa | (3-6)×105 |
11 | 工作溫度(℃) | ≤170 |
12 | 過濾室布置 | 單排布置 |
13 | 過濾室數(shù)量 | 1 |
14 | 入口粉塵濃度(g/Nm3) | <50 |
15 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <30 |
16 | 除塵效率(%) | ≥99.9 |
17 | 本體漏風率(%) | ≤3 |
18 | 設備阻力(Pa) | 1440-1770 |
19 | 壓縮空氣耗氣量 | 1.5-2.5 |
20 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
21 | 清灰方式 | 在線清灰 |
22 | 檢修方式 | 旁路切換,在線檢修 |
23 | 控制方式 | 自動;手動 |
24 | 輸灰方式 | 螺旋(刮板)輸灰/卸料卸灰/加濕卸灰 |
25 | 引風機功率 | 110KW |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號